4 Pory Roku - JESIEŃ
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-18 16:41
Ludzik z kasztanów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | LEMAŃSKI Tomasz [59] | 37,52 |
| 2 | OSOWSKI Rafał [23] | 49,28 |
| 3 | NOWACZYK Piotr [25] | 55,53 |
| 4 | TAŃSKI Mikołaj [19] | 57,49 |
| 5 | ELJASIK Piotr [48] | 60,71 |
| 6 | DZWOLAK Maciej [18] | 62,23 |
| 7 | BOJAROWSKI Paweł [31] | 67,44 |
| 8 | KOWALKOWSKI Michał [24] | 70,76 |
| 9 | DĄBROWSKI Szymon [15] | 71,38 |
| 10 | BAJKA Agnieszka [14] | 75,77 |
| 11 | LEONOWICZ Artur [55] | 78,96 |
| 12 | MONKIEWICZ Zbigniew [49] | 80,79 |
| 13 | PERRAUD Przemysław [63] | 82,97 |
| 14 | DĘBKOWSKI Andrzej [62] | 83,50 |
| 15 | KRYGIER Miłosz [38] | 85,49 |
| 16 | ŁUKASZEWSKI Marcin [41] | 85,72 |
| 17 | ZALEWSKI Cezariusz [37] | 85,92 |
| 18 | LOTARSKI Marcin [40] | 87,22 |
| 19 | ZALEWSKI Arkadiusz [32] | 88,10 |
| 20 | NIEŚCIORUK Przemysław [30] | 94,66 |
| 21 | KASZUBA Łukasz [21] | 95,66 |
| 22 | RECHNIA Mariusz [26] | 98,64 |
| 23 | WASIELEWSKA Marta [16] | 100,00 |
| 24 | CZADEK Daniel [64] | 105,13 |
| 25 | PARCZEWSKI Piotr [65] | 107,14 |
| 26 | BULIK Marcin [29] | 107,30 |
| 27 | SKALSKI Sławomir [20] | 107,41 |
| 28 | CHMIELEWSKI Krzysztof [52] | 114,02 |
| 29 | PIOTROWSKI Michał [39] | 120,15 |
| 30 | KACZMAREK Arkadiusz [17] | 128,83 |
| 31 | POLAKOWSKI Jarosław [28] | 132,07 |
| 32 | WRZESIŃSKI Marcin [47] | 168,17 |
| 33 | ZALESKI Michał [58] | 187,56 |
| 34 | ADAMSKI Janusz [50] | 189,09 |
| 35 | PIOTROWSKI Krzysztof [46] | 194,05 |
| 36 | DĘBKOWSKI Krzysztof [61] | 196,10 |
| 37 | GAŁĄZKA Artur [57] | 207,23 |
| 38 | ANTCZAK Justyna [36] | 246,78 |
| SZOSTEK Marcin [33] | DSQ | |
| KOWALSKI Dariusz [45] | DSQ | |
| ZIELIŃSKI Jan [66] | DSQ |
Jesienne porządki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI Szymon [15] | 62,23 |
| 2 | KOWALKOWSKI Michał [24] | 73,44 |
| 3 | LEMAŃSKI Tomasz [59] | 77,62 |
| 4 | NOWACZYK Piotr [25] | 86,19 |
| 5 | ELJASIK Piotr [48] | 87,46 |
| 6 | OSOWSKI Rafał [23] | 90,15 |
| 7 | TAŃSKI Mikołaj [19] | 90,20 |
| 8 | BOJAROWSKI Paweł [31] | 92,36 |
| 9 | KRYGIER Miłosz [38] | 98,40 |
| 10 | PARCZEWSKI Piotr [65] | 108,32 |
| 11 | JARZĄBKOWSKI Marcin [68] | 112,91 |
| 12 | LEONOWICZ Artur [55] | 113,16 |
| 13 | MONKIEWICZ Zbigniew [49] | 118,44 |
| 14 | NIEŚCIORUK Przemysław [30] | 120,31 |
| 15 | ZALEWSKI Arkadiusz [32] | 121,21 |
| 16 | CZADEK Daniel [64] | 123,23 |
| 17 | PERRAUD Przemysław [63] | 124,86 |
| 18 | LOTARSKI Marcin [40] | 127,83 |
| 19 | BULIK Marcin [29] | 132,45 |
| 20 | DĘBKOWSKI Andrzej [62] | 139,35 |
| 21 | ZALEWSKI Cezariusz [37] | 141,40 |
| 22 | ŁUKASZEWSKI Marcin [41] | 141,87 |
| 23 | WASIELEWSKA Marta [16] | 148,78 |
| 24 | BAJKA Agnieszka [14] | 149,03 |
| 25 | DZWOLAK Maciej [18] | 152,20 |
| 26 | GOŁDON Michał [67] | 156,30 |
| 27 | RECHNIA Mariusz [26] | 156,56 |
| 28 | SKALSKI Sławomir [20] | 172,64 |
| 29 | POLAKOWSKI Jarosław [28] | 189,77 |
| 30 | PIOTROWSKI Michał [39] | 197,91 |
| 31 | GAŁĄZKA Artur [57] | 205,13 |
| 32 | KASZUBA Łukasz [21] | 207,10 |
| 33 | CHMIELEWSKI Krzysztof [52] | 210,03 |
| 34 | ZALESKI Michał [58] | 212,13 |
| 35 | KACZMAREK Arkadiusz [17] | 213,14 |
| 36 | WRZESIŃSKI Marcin [47] | 217,88 |
| 37 | PIOTROWSKI Krzysztof [46] | 308,62 |
| 38 | ANTCZAK Justyna [36] | 330,54 |
| 39 | ADAMSKI Janusz [50] | 341,61 |
| SZOSTEK Marcin [33] | DSQ | |
| KOWALSKI Dariusz [45] | DSQ | |
| ZIELIŃSKI Jan [66] | DSQ |
Babie lato
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | KOWALKOWSKI Michał [24] | 55,31 |
| 2 | ELJASIK Piotr [48] | 60,36 |
| 3 | MONKIEWICZ Zbigniew [49] | 77,91 |
| 4 | NOWACZYK Piotr [25] | 80,17 |
| 5 | TAŃSKI Mikołaj [19] | 87,66 |
| 6 | RECHNIA Mariusz [26] | 89,28 |
| 7 | BULIK Marcin [29] | 90,28 |
| 8 | PERRAUD Przemysław [63] | 93,05 |
| 9 | DĄBROWSKI Szymon [15] | 95,89 |
| 10 | JARZĄBKOWSKI Marcin [68] | 96,35 |
| 11 | LEMAŃSKI Tomasz [59] | 97,85 |
| 12 | OSOWSKI Rafał [23] | 99,50 |
| 13 | BOJAROWSKI Paweł [31] | 105,56 |
| 14 | LEONOWICZ Artur [55] | 110,08 |
| 15 | ZALEWSKI Cezariusz [37] | 110,35 |
| 16 | KRYGIER Miłosz [38] | 115,28 |
| 17 | NIEŚCIORUK Przemysław [30] | 116,16 |
| 18 | PARCZEWSKI Piotr [65] | 119,48 |
| 19 | ZALEWSKI Arkadiusz [32] | 127,02 |
| 20 | DĘBKOWSKI Andrzej [62] | 134,19 |
| 21 | DZWOLAK Maciej [18] | 138,18 |
| 22 | DĘBKOWSKI Krzysztof [61] | 139,88 |
| 23 | KACZMAREK Arkadiusz [17] | 142,01 |
| 24 | CHMIELEWSKI Krzysztof [52] | 144,68 |
| 25 | SKALSKI Sławomir [20] | 154,70 |
| 26 | ŁUKASZEWSKI Marcin [41] | 159,98 |
| 27 | BAJKA Agnieszka [14] | 160,47 |
| 28 | WRZESIŃSKI Marcin [47] | 168,22 |
| 29 | LOTARSKI Marcin [40] | 182,50 |
| 30 | GAŁĄZKA Artur [57] | 196,34 |
| 31 | WASIELEWSKA Marta [16] | 197,38 |
| 32 | CZADEK Daniel [64] | 215,23 |
| 33 | PIOTROWSKI Krzysztof [46] | 222,20 |
| 34 | PIOTROWSKI Michał [39] | 238,63 |
| 35 | ZALESKI Michał [58] | 243,12 |
| 36 | POLAKOWSKI Jarosław [28] | 256,38 |
| 37 | ADAMSKI Janusz [50] | 265,71 |
| 38 | KASZUBA Łukasz [21] | 282,03 |
| 39 | ANTCZAK Justyna [36] | 395,20 |
| SZOSTEK Marcin [33] | DSQ | |
| KOWALSKI Dariusz [45] | DSQ | |
| ZIELIŃSKI Jan [66] | DSQ |
Klasyfikacja generalna zawodów
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | KOWALKOWSKI Michał [24] | 199,51 |
| 2 | ELJASIK Piotr [48] | 208,53 |
| 3 | LEMAŃSKI Tomasz [59] | 212,99 |
| 4 | NOWACZYK Piotr [25] | 221,89 |
| 5 | DĄBROWSKI Szymon [15] | 229,50 |
| 6 | TAŃSKI Mikołaj [19] | 235,35 |
| 7 | OSOWSKI Rafał [23] | 238,93 |
| 8 | BOJAROWSKI Paweł [31] | 265,36 |
| 9 | MONKIEWICZ Zbigniew [49] | 277,14 |
| 10 | KRYGIER Miłosz [38] | 299,17 |
| 11 | PERRAUD Przemysław [63] | 300,88 |
| 12 | LEONOWICZ Artur [55] | 302,20 |
| 13 | BULIK Marcin [29] | 330,03 |
| 14 | NIEŚCIORUK Przemysław [30] | 331,13 |
| 15 | PARCZEWSKI Piotr [65] | 334,94 |
| 16 | ZALEWSKI Arkadiusz [32] | 336,33 |
| 17 | ZALEWSKI Cezariusz [37] | 337,67 |
| 18 | RECHNIA Mariusz [26] | 344,48 |
| 19 | DZWOLAK Maciej [18] | 352,61 |
| 20 | DĘBKOWSKI Andrzej [62] | 357,04 |
| 21 | BAJKA Agnieszka [14] | 385,27 |
| 22 | ŁUKASZEWSKI Marcin [41] | 387,57 |
| 23 | LOTARSKI Marcin [40] | 397,55 |
| 24 | SKALSKI Sławomir [20] | 434,75 |
| 25 | CZADEK Daniel [64] | 443,59 |
| 26 | WASIELEWSKA Marta [16] | 446,16 |
| 27 | CHMIELEWSKI Krzysztof [52] | 468,73 |
| 28 | KACZMAREK Arkadiusz [17] | 483,98 |
| 29 | WRZESIŃSKI Marcin [47] | 554,27 |
| 30 | PIOTROWSKI Michał [39] | 556,69 |
| 31 | POLAKOWSKI Jarosław [28] | 578,22 |
| 32 | KASZUBA Łukasz [21] | 584,79 |
| 33 | GAŁĄZKA Artur [57] | 608,70 |
| 34 | ZALESKI Michał [58] | 642,81 |
| 35 | PIOTROWSKI Krzysztof [46] | 724,87 |
| 36 | ADAMSKI Janusz [50] | 796,41 |
| 37 | ANTCZAK Justyna [36] | 972,52 |