Zawody z okazji Odzyskania Niepodległości
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-08 14:57
Szturmowy PM
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORODYŁOWSKI Robert [102] | 99 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MAKOWSKI Jan [51] | 99 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ZALEWSKI Arkadiusz [24] | 95 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | KOPANIEC Adam [58] | 95 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | WIECZOREK Robert [44] | 94 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 93 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | LIPOWSKI Robert [110] | 91 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | WITKOWSKI Marek [43] | 90 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | OSIŃSKA Edyta [45] | 90 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | BAJKA Agnieszka [12] | 89 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | SAWUŁA Arkadiusz [49] | 89 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 | POCAŁUJKO Piotr [74] | 87 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | WÓJTOWICZ Krzysztof [100] | 86 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | WERNER Małgorzata [95] | 86 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | DOBECKI Roman [78] | 85 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | JÓZWIK Rafał [55] | 84 | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 17 | BRZESKI Tomasz [35] | 81 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ŁATANYSZYN Mirosław [32] | 81 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | KUZAKA Dominik [67] | 81 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 20 | DĄBROWSKI Robert [105] | 78 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 21 | MALIŃSKI Bartosz [103] | 78 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | KALISZUK Adam [30] | 77 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23 | KAMIŃSKI Zbigniew [101] | 77 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 24 | KNAUT Janusz [92] | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| 25 | TOMCZYK Michał [107] | 75 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 26 | BARAŃSKI Marcin [57] | 74 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | POCZTA Dominik [93] | 73 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 28 | RONOWICZ Sebastian [79] | 71 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 29 | ALEKSANDROWICZ Kamil [68] | 70 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 30 | WOLF Łukasz [20] | 69 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 31 | ZABIELSKI Paweł [66] | 68 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 32 | NIEDŹWIECKI Piotr [54] | 67 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | KOZŁOWSKI Jakub [106] | 66 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 34 | MIRKOWSKI Robert [72] | 62 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 35 | BIBAŃSKI Mikołaj [46] | 61 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 36 | FRĄCZKOWSKI Maciej [96] | 61 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 37 | MRÓZ Krzysztof [13] | 59 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| 38 | STEFANIAK Marek [25] | 59 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 39 | BRZOZOWSKI Tomasz [22] | 58 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 40 | SIWIEC Mariusz [109] | 58 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 41 | ŚWIRYDOW Mirosław [27] | 58 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 42 | LEICHTERIS Katarzyna [64] | 58 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 43 | STOJEK Łukasz [52] | 58 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 44 | HORCZAK Stanisław [94] | 57 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 45 | ANDRZEJEWSKI Piotr [48] | 56 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 46 | BURSZTYKA Adam [15] | 54 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 47 | GRZYWIŃSKI Robert [69] | 54 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 48 | KOBUS Adam [90] | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| 49 | WAJNER Michał [85] | 49 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 50 | WOŁKOWICZ Adam [19] | 46 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | TOMCZYK Mateusz [108] | 44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 |
| 52 | ZANIECKI Daniel [38] | 42 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| 53 | WOLF Szymon [14] | 41 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 54 | WIŚNIEWSKI Marcin [76] | 40 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 55 | MAJEWSKI Grzegorz [40] | 39 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 56 | BORNUS Jakub [73] | 39 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 57 | BIELSKI Piotr [36] | 38 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 58 | KARWOWSKI Piotr [17] | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2 |
| 59 | ZWOLIŃSKI Mirosław [99] | 31 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| 60 | GŁOWALA Janusz [91] | 24 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 61 | SKARBEK Olgierd [33] | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 62 | ADAMUS Cezary [47] | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 63 | ROKOSZEWSKI Jacek [83] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 64 | BABECKI Lech [53] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 65 | JAKUBOWSKI Zenon [70] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 66 | KURSZEWSKI Maciej [61] | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 67 | WITKOWSKI Rafał [77] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | PIK Mateusz [65] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | WIECZORKOWSKI Krzysztof [62] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | FORMELA Marcin [56] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | FURTAK Zbigniew [28] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | KARWOWSKI Robert [18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | KUKLIŃSKI Marcin [88] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historyczny PM
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONOWICZ Sebastian [79] | 80 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | WALESIAK Janusz [37] | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | WIECZOREK Robert [44] | 74 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 4 | FORMELA Marcin [56] | 73 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | SZEPELAK Tomasz [80] | 68 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | MIAŁKOWSKI Piotr [50] | 63 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | LIPOWSKI Robert [110] | 62 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 8 | BARAŃSKI Marcin [57] | 58 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| 9 | ZANIECKI Daniel [38] | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 10 | DAWIDKO Andrzej [26] | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | KARWOWSKI Robert [18] | 39 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 12 | BIBAŃSKI Mikołaj [46] | 36 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| 13 | KARWOWSKI Piotr [17] | 33 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | LEICHTERIS Katarzyna [64] | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 15 | POCAŁUJKO Piotr [74] | 26 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 16 | KRAWCZUK Stanisław [89] | 26 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | KOPANIEC Adam [58] | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 18 | SIWIEC Mariusz [109] | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 19 | DOBECKI Roman [78] | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 20 | ZABIELSKI Paweł [66] | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ADAMUS Cezary [47] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 22 | SKARBEK Olgierd [33] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 23 | BRZOZOWSKI Tomasz [22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | HORCZAK Stanisław [94] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | OSIŃSKA Edyta [45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | PIK Mateusz [65] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nawała ogniowa
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | DAWIDKO Andrzej [26] | 41,59 |
| 2 | ŁATANYSZYN Mirosław [32] | 49,19 |
| 3 | ANDRZEJEWSKI Piotr [48] | 52,79 |
| 4 | WOŁKOWICZ Adam [19] | 54,10 |
| 5 | JÓZWIK Rafał [55] | 54,29 |
| 6 | PIK Mateusz [65] | 54,82 |
| 7 | HEIMOWSKI Łukasz [21] | 57,64 |
| 8 | WITKOWSKI Marek [43] | 58,33 |
| 9 | DROGOSZ Anna [39] | 59,09 |
| 10 | WIŚNIEWSKI Marcin [76] | 59,78 |
| 11 | SIWIEC Mariusz [109] | 60,06 |
| 12 | WOLF Szymon [14] | 61,19 |
| 13 | FORMELA Marcin [56] | 61,99 |
| 14 | ZALEWSKI Arkadiusz [24] | 66,68 |
| 15 | POKORSKI Marcin [75] | 67,22 |
| 16 | KARWOWSKI Piotr [17] | 69,47 |
| 16 | RONOWICZ Sebastian [79] | 69,47 |
| 18 | GŁOWALA Janusz [91] | 69,80 |
| 19 | ŚWIRYDOW Mirosław [27] | 70,33 |
| 20 | BARAŃSKI Marcin [57] | 70,63 |
| 21 | SAWCZUK Łukasz piotr [29] | 70,69 |
| 22 | MALIŃSKI Bartosz [103] | 72,40 |
| 23 | BIELSKI Piotr [36] | 72,60 |
| 24 | KALISZUK Adam [30] | 72,68 |
| 25 | OSTRÓWKA Robert [84] | 72,98 |
| 26 | MIAŁKOWSKI Piotr [50] | 74,73 |
| 27 | STOJEK Łukasz [52] | 76,08 |
| 28 | KACZMARSKI Robert [41] | 77,52 |
| 29 | KARWOWSKI Robert [18] | 78,73 |
| 30 | KOBUS Adam [90] | 78,80 |
| 31 | LIPOWSKI Robert [110] | 79,83 |
| 32 | BABECKI Lech [53] | 81,77 |
| 33 | WIECZOREK Robert [44] | 83,58 |
| 34 | NIEDŹWIECKI Piotr [54] | 84,03 |
| 35 | SAWUŁA Arkadiusz [49] | 84,35 |
| 36 | WOLF Łukasz [20] | 84,98 |
| 37 | WAJNER Michał [85] | 86,70 |
| 38 | KURSZEWSKI Maciej [61] | 87,90 |
| 39 | KORNOWSKI Tomasz [42] | 88,37 |
| 40 | BIBAŃSKI Mikołaj [46] | 94,92 |
| 41 | ZWOLIŃSKI Mirosław [99] | 95,36 |
| 42 | ALEKSANDROWICZ Kamil [68] | 95,74 |
| 43 | SKARBEK Olgierd [33] | 95,80 |
| 44 | DYCHA Andrzej [71] | 97,29 |
| 45 | MAJEWSKI Grzegorz [40] | 98,07 |
| 46 | BORNUS Jakub [73] | 98,22 |
| 47 | WALESIAK Janusz [37] | 98,78 |
| 48 | KUKLIŃSKI Marcin [88] | 99,76 |
| 49 | PERKOWSKI Stefan [60] | 101,29 |
| 50 | DOBECKI Roman [78] | 101,72 |
| 51 | ROKOSZEWSKI Jacek [83] | 102,32 |
| 52 | ADAMUS Cezary [47] | 104,20 |
| 53 | WITKOWSKI Rafał [77] | 104,81 |
| 54 | OSTRÓWKA Anna [87] | 106,02 |
| 55 | MAKOWSKI Jan [51] | 117,94 |
| 56 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [63] | 119,35 |
Vivat Niepodległa!
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIECZUJA-OSTROWSKI Adam [86] | 101 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MIAŁKOWSKI Piotr [50] | 101 | - | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | LEICHTERIS Katarzyna [64] | 99 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | POCAŁUJKO Piotr [74] | 87 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | ZALEWSKI Arkadiusz [24] | 84 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | KARWOWSKI Piotr [17] | 68 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 7 | STOJEK Łukasz [52] | 65 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | WALESIAK Janusz [37] | 59 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | SZEPELAK Tomasz [80] | 56 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | DOBECKI Roman [78] | 46 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | BARAŃSKI Marcin [57] | 46 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | KARWOWSKI Robert [18] | 44 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 13 | RONOWICZ Sebastian [79] | 43 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 14 | ZABIELSKI Paweł [66] | 34 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 15 | KOPANIEC Adam [58] | 25 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | SIWIEC Mariusz [109] | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | DAWIDKO Andrzej [26] | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | SKARBEK Olgierd [33] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 19 | PIK Mateusz [65] | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | ADAMUS Cezary [47] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 21 | HORCZAK Stanisław [94] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | FORMELA Marcin [56] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | POKORSKI Marcin [75] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ku chwale Ojczyzny!
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORODYŁOWSKI Robert [102] | 100 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | FORMELA Marcin [56] | 98 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MIAŁKOWSKI Piotr [50] | 93 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | POCAŁUJKO Piotr [74] | 84 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ŁATANYSZYN Mirosław [32] | 84 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 77 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BARAŃSKI Marcin [57] | 73 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | WIECZOREK Robert [44] | 60 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | WÓJTOWICZ Krzysztof [100] | 56 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
| 10 | KOZŁOWSKI Jakub [106] | 52 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | ZABIELSKI Paweł [66] | 52 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | RONOWICZ Sebastian [79] | 49 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | JÓZWIK Rafał [55] | 47 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | PIK Mateusz [65] | 40 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | BIEŃKA Janusz [34] | 36 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | MALIŃSKI Bartosz [103] | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 17 | HORCZAK Stanisław [94] | 34 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 18 | POCZTA Dominik [93] | 33 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 19 | ALEKSANDROWICZ Kamil [68] | 30 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ROKOSZEWSKI Jacek [83] | 29 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | JAKUBOWSKI Zenon [70] | 28 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | WIŚNIEWSKI Marcin [76] | 27 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | NIEDŹWIECKI Piotr [54] | 23 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | LEICHTERIS Katarzyna [64] | 22 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | DĄBROWSKI Robert [105] | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | FURTAK Zbigniew [28] | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | SKARBEK Olgierd [33] | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 28 | OSIŃSKA Edyta [45] | 19 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 28 | KUKLIŃSKI Marcin [88] | 19 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 30 | WOŁKOWICZ Adam [19] | 16 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | WIECZORKOWSKI Krzysztof [62] | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | KURSZEWSKI Maciej [61] | 15 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | KOBUS Adam [90] | 15 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | BORNUS Jakub [73] | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | BRZESKI Tomasz [35] | 13 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | MRÓZ Krzysztof [13] | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 37 | SAWUŁA Arkadiusz [49] | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 37 | FRĄCZKOWSKI Maciej [96] | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | SIWIEC Mariusz [109] | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | PERKOWSKI Stefan [60] | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 41 | KUŁAKOWSKI Dariusz [59] | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | DOBECKI Roman [78] | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | WERNER Małgorzata [95] | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | STEFANIAK Marek [25] | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 45 | MAJEWSKI Grzegorz [40] | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 45 | ŚWIRYDOW Mirosław [27] | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 45 | LIPOWSKI Robert [110] | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 45 | MAKOWSKI Jan [51] | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 49 | ADAMUS Cezary [47] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 50 | TOMCZYK Michał [107] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | GŁOWALA Janusz [91] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | WAJNER Michał [85] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | TOMCZYK Mateusz [108] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ZWOLIŃSKI Mirosław [99] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | KOPANIEC Adam [58] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | MIRKOWSKI Robert [72] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | WOLF Szymon [14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | BURSZTYKA Adam [15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | WOLF Łukasz [20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | HEIMOWSKI Łukasz [21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | SAWCZUK Łukasz piotr [29] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | BIELSKI Piotr [36] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | KALISZUK Adam [30] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | KORNOWSKI Tomasz [42] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | BIBAŃSKI Mikołaj [46] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ANDRZEJEWSKI Piotr [48] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | STOJEK Łukasz [52] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | BABECKI Lech [53] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | KACZMARSKI Robert [41] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ksp-11 (Wyszków)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|