Zawody urodzinowe "Militaria Tylice"
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-05 21:02
PSP 10
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOŃKA Włodzimierz [44] | 81 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | URBANIAK Joanna [46] | 70 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
3 | WILEMSKI Kamil [15] | 70 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
4 | POREDO Mateusz [17] | 68 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
5 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 68 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
6 | TYKARSKI Michał [11] | 67 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
7 | BUDZICH Piotr [12] | 66 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
8 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 60 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
9 | KANIECKI Krzysztof [10] | 58 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
10 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
11 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 56 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
12 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 52 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
13 | SURUS Robert [54] | 50 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
14 | SZIERGIEJ Piort [66] | 47 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
15 | SZPARA Monika [52] | 47 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
16 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 46 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
17 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 40 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
18 | JANOWSKA Monika [59] | 40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
19 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 38 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - |
20 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 38 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
21 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 37 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 |
22 | FABISIAK Piotr [33] | 37 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
23 | JANOWSKI Sławomir [60] | 37 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
24 | JORDAN Michał [36] | 36 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
25 | DEUTER Marcin [55] | 33 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
26 | ZBYSLAW Robert [22] | 32 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
27 | SZPARA Piotr [53] | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
28 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 25 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
29 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | KAMIŃSKI Piotr [37] | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
31 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
32 | SZUTOWICZ Marcin [25] | 22 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
33 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
34 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
35 | URBANIAK Maciej [45] | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
36 | JANKCZAK Tomasz [27] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PSP 1
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 0,00 |
1 | WILEMSKI Kamil [15] | 0,00 |
3 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 40,00 |
4 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 50,00 |
5 | ZBYSLAW Robert [22] | 53,00 |
6 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 70,00 |
7 | URBANIAK Joanna [46] | 75,00 |
7 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 75,00 |
9 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 95,00 |
9 | SURUS Robert [54] | 95,00 |
11 | GIERMAK Ireneusz [51] | 100,00 |
12 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 120,00 |
12 | JANOWSKA Monika [59] | 120,00 |
14 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 125,00 |
15 | DEUTER Marcin [55] | 130,00 |
15 | SZPARA Piotr [53] | 130,00 |
15 | SZPARA Monika [52] | 130,00 |
18 | POREDO Mateusz [17] | 140,00 |
18 | JANOWSKI Sławomir [60] | 140,00 |
20 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 170,00 |
21 | FABISIAK Piotr [33] | 175,00 |
22 | URBANIAK Maciej [45] | 215,00 |
23 | BUDZICH Piotr [12] | 217,00 |
24 | SZIERGIEJ Piort [66] | 220,00 |
25 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 999,00 |
25 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 999,00 |
25 | JORDAN Michał [36] | 999,00 |
25 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 999,00 |
25 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 999,00 |
25 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 999,00 |
25 | TYKARSKI Michał [11] | 999,00 |
25 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 999,00 |
25 | KANIECKI Krzysztof [10] | 999,00 |
PCZ 10
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZPARA Piotr [53] | 83 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | BIENIAS Marcin [20] | 82 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | MOŃKA Włodzimierz [44] | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | URBANIAK Joanna [46] | 71 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
5 | POREDO Mateusz [17] | 70 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
6 | FABISIAK Piotr [33] | 69 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
7 | MARYN Adam [30] | 67 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
8 | DEUTER Marcin [55] | 67 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
9 | KANIECKI Krzysztof [10] | 64 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
10 | BUDZICH Piotr [12] | 61 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
11 | WILEMSKI Kamil [15] | 61 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
12 | STACHEWICZ Andrzej [48] | 59 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
13 | SURUS Robert [54] | 57 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
14 | ZBYSLAW Robert [22] | 56 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
15 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 55 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 |
16 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 53 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - |
17 | SZUTOWICZ Kamil [26] | 53 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
18 | SZPARA Monika [52] | 53 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
19 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 52 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
20 | MALINOWSKI Karol [31] | 48 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - |
21 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 47 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
22 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 45 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 45 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
24 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 43 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | - |
25 | JANOWSKA Monika [59] | 42 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
26 | STACHEWICZ Dawid [47] | 39 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
27 | JANKCZAK Tomasz [27] | 37 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
28 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 36 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
29 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 30 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
30 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 29 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
31 | MELKIS Marcin [64] | 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
32 | KAMIŃSKI Arkadiusz [28] | 27 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
33 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 27 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
34 | JANOWSKI Sławomir [60] | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
35 | STACHEWICZ Filip [49] | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 |
36 | SZIERGIEJ Piort [66] | 21 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
37 | KAMIŃSKI Piotr [37] | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
38 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
39 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
40 | TYKARSKI Michał [11] | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
41 | JORDAN Michał [36] | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
43 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | URBANIAK Maciej [45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 2,00 |
1 | BUDZICH Piotr [12] | 2,00 |
3 | KANIECKI Krzysztof [10] | 39,00 |
4 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 45,00 |
5 | STACHEWICZ Andrzej [48] | 47,00 |
6 | DEUTER Marcin [55] | 49,00 |
7 | GIERMAK Ireneusz [51] | 50,00 |
8 | FABISIAK Piotr [33] | 55,00 |
9 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 69,00 |
10 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 75,00 |
11 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 76,00 |
12 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 80,00 |
12 | SURUS Robert [54] | 80,00 |
14 | JORDAN Michał [36] | 88,00 |
15 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 90,00 |
16 | POREDO Mateusz [17] | 95,00 |
17 | MARYN Adam [30] | 98,00 |
18 | URBANIAK Joanna [46] | 100,00 |
19 | SZPARA Piotr [53] | 110,00 |
19 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 110,00 |
19 | SZPARA Monika [52] | 110,00 |
22 | WILEMSKI Kamil [15] | 112,00 |
23 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 119,00 |
24 | JANOWSKA Monika [59] | 120,00 |
25 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 121,00 |
26 | JANOWSKI Sławomir [60] | 150,00 |
27 | ZBYSLAW Robert [22] | 152,00 |
28 | KAMIŃSKI Arkadiusz [28] | 203,00 |
28 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 203,00 |
30 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 239,00 |
31 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 248,00 |
32 | STACHEWICZ Dawid [47] | 265,00 |
33 | MALINOWSKI Karol [31] | 282,00 |
34 | TYKARSKI Michał [11] | 298,00 |
35 | MELKIS Marcin [64] | 999,00 |
35 | SZIERGIEJ Piort [66] | 999,00 |
35 | STACHEWICZ Filip [49] | 999,00 |
35 | URBANIAK Maciej [45] | 999,00 |
35 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 999,00 |
35 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 999,00 |
KSP 10
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 3,40 |
2 | KANIECKI Krzysztof [10] | 3,34 |
3 | DEUTER Marcin [55] | 2,17 |
4 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 2,15 |
5 | KAMIŃSKI Piotr [37] | 2,10 |
6 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 1,99 |
7 | POREDO Mateusz [17] | 1,97 |
8 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 1,81 |
9 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 1,57 |
10 | SZIERGIEJ Piort [66] | 1,49 |
11 | WILEMSKI Kamil [15] | 1,46 |
11 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 1,46 |
13 | SZUTOWICZ Dariusz [24] | 1,43 |
14 | KREZYMON Krzysztof [14] | 1,37 |
15 | FABISIAK Piotr [33] | 1,34 |
16 | URBANIAK Joanna [46] | 1,25 |
17 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 1,24 |
17 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 1,24 |
19 | BIENIAS Marcin [20] | 1,19 |
20 | JORDAN Michał [36] | 1,01 |
21 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 1,00 |
21 | JANOWSKA Monika [59] | 1,00 |
21 | SZPARA Monika [52] | 1,00 |
24 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 0,81 |
25 | ZBYSLAW Robert [22] | 0,75 |
26 | SZUTOWICZ Marcin [25] | 0,70 |
27 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 0,69 |
28 | SZUTOWICZ Kamil [26] | 0,64 |
29 | SZPARA Piotr [53] | 0,59 |
30 | JANOWSKI Sławomir [60] | 0,50 |
31 | URBANIAK Maciej [45] | 0,42 |
32 | MELKIS Marcin [64] | 0,40 |
33 | KAMIŃSKI Arkadiusz [28] | 0,39 |
34 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 0,35 |
35 | MOŃKA Włodzimierz [44] | 0,32 |
35 | OLĘDZKI Dominik [23] | 0,32 |
35 | BUDZICH Piotr [12] | 0,32 |
38 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 0,30 |
39 | SURUS Robert [54] | 0,19 |
40 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 0,09 |
41 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 0,00 |
KSP 1
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 2,00 |
2 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 20,00 |
3 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 22,00 |
4 | SZPARA Piotr [53] | 24,00 |
4 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 24,00 |
6 | SURUS Robert [54] | 25,00 |
7 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 27,00 |
8 | BUDZICH Piotr [12] | 29,00 |
9 | MELKIS Marcin [64] | 33,00 |
10 | SZUTOWICZ Dariusz [24] | 35,00 |
10 | POREDO Mateusz [17] | 35,00 |
12 | ZBYSLAW Robert [22] | 39,00 |
13 | KANIECKI Krzysztof [10] | 41,00 |
14 | FABISIAK Piotr [33] | 43,00 |
15 | URBANIAK Joanna [46] | 50,00 |
16 | WILEMSKI Kamil [15] | 52,00 |
17 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 54,00 |
18 | OLĘDZKI Dominik [23] | 56,00 |
19 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 68,00 |
20 | KAMIŃSKI Piotr [37] | 69,00 |
21 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 70,00 |
22 | KAMIŃSKI Arkadiusz [28] | 76,00 |
23 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 87,00 |
24 | SZIERGIEJ Piort [66] | 88,00 |
25 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 92,00 |
26 | DEUTER Marcin [55] | 95,00 |
27 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 98,00 |
28 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 105,00 |
29 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 117,00 |
30 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 120,00 |
30 | SZPARA Monika [52] | 120,00 |
30 | JANOWSKI Sławomir [60] | 120,00 |
30 | JANOWSKA Monika [59] | 120,00 |
34 | JORDAN Michał [36] | 130,00 |
35 | SZUTOWICZ Marcin [25] | 138,00 |
36 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 140,00 |
37 | URBANIAK Maciej [45] | 198,00 |
STRZELBA 5
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | SZUTOWICZ Kamil [26] | 10,20 |
2 | DEUTER Marcin [55] | 8,33 |
3 | KANIECKI Krzysztof [10] | 5,25 |
4 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 5,13 |
5 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 4,11 |
6 | BIENIAS Marcin [20] | 3,90 |
7 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 3,78 |
8 | JORDAN Michał [36] | 3,72 |
9 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 3,70 |
10 | OLĘDZKI Dominik [23] | 3,61 |
11 | SZUTOWICZ Marcin [25] | 3,43 |
12 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 3,40 |
13 | SZIERGIEJ Piort [66] | 3,31 |
14 | ZBYSLAW Robert [22] | 3,27 |
15 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 2,84 |
16 | URBANIAK Joanna [46] | 2,50 |
17 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 2,47 |
18 | WILEMSKI Kamil [15] | 2,43 |
19 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 2,40 |
20 | SZPARA Piotr [53] | 2,07 |
21 | GIERMAK Ireneusz [51] | 2,01 |
22 | KAMIŃSKI Piotr [37] | 1,86 |
23 | URBANIAK Maciej [45] | 1,85 |
24 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 1,82 |
25 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 1,65 |
26 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 1,59 |
27 | JANOWSKI Sławomir [60] | 1,50 |
28 | BUDZICH Piotr [12] | 1,49 |
29 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 1,45 |
30 | SZUTOWICZ Dariusz [24] | 1,33 |
31 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 1,32 |
32 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 1,12 |
33 | FABISIAK Piotr [33] | 1,03 |
34 | SZPARA Monika [52] | 1,00 |
34 | JANOWSKA Monika [59] | 1,00 |
36 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 0,88 |
37 | TYKARSKI Michał [11] | 0,50 |
38 | MARYN Adam [30] | 0,47 |
39 | POREDO Mateusz [17] | 0,46 |
40 | JANKCZAK Tomasz [27] | 0,33 |
STRZELBA 1
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | FABISIAK Piotr [33] | 0,00 |
2 | WARUSZEWSKI Zbigniew [62] | 25,00 |
3 | KANIECKI Krzysztof [10] | 56,00 |
4 | DOBRZAŃSKI Marek [56] | 70,00 |
5 | URBANIAK Joanna [46] | 80,00 |
6 | SZPARA Piotr [53] | 100,00 |
6 | SZUTOWICZ Dariusz [24] | 100,00 |
8 | MAŁKIEWICZ Radosław [19] | 110,00 |
9 | WILEMSKI Kamil [15] | 115,00 |
9 | URBANIAK Maciej [45] | 115,00 |
11 | WILEŃSKI Krzysztof [35] | 130,00 |
12 | MALINOWSKI Stanisław [61] | 135,00 |
12 | WIŚNIEWSKI Mariusz [58] | 135,00 |
12 | SZIERGIEJ Piort [66] | 135,00 |
15 | JEZIORSKI Arkadiusz [57] | 140,00 |
15 | GIERMAK Ireneusz [51] | 140,00 |
17 | DEUTER Marcin [55] | 145,00 |
18 | SZPARA Monika [52] | 150,00 |
18 | JANOWSKI Sławomir [60] | 150,00 |
18 | JANOWSKA Monika [59] | 150,00 |
21 | JAWORSKI Arkadiusz [18] | 155,00 |
22 | WIERZCHOWSKI Radosław [16] | 165,00 |
23 | SOSIŃSKI Kamil [13] | 176,00 |
24 | POREDO Mateusz [17] | 195,00 |
24 | JORDAN Michał [36] | 195,00 |
26 | ZBYSLAW Robert [22] | 225,00 |
27 | BUDZICH Piotr [12] | 255,00 |
28 | TYKARSKI Michał [11] | 265,00 |
29 | MARKUSZEWSKI Andrzej [63] | 268,00 |
30 | ŚWIEŻYK Albert [29] | 999,00 |
30 | DOLIŃSKI Ryszard [65] | 999,00 |
30 | WIŚNIEWSKI Marcin [34] | 999,00 |
30 | OLĘDZKI Dominik [23] | 999,00 |
30 | ŁAZARCZYK Grzegorz [50] | 999,00 |